| 栄養素の数字は、材料100[g]あたりの含有量です。 |
| カロリー表を参考にしてご家庭の食事に役立ててください。 | |||||||||||
| 名前 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 鉄分 | ビタミン A |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミン C |
食繊繊維 | |
| 単位 | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 牛すじ肉 | 174 | 30.7 | 4.7 | 0.0 | 15 | 0.7 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
| 牛豚ミンチ | 279 | 18.1 | 22.0 | 0.0 | 8 | 1.9 | 10 | 0.33 | 0.23 | 1 | 0 |
| 砂肝 | 94 | 18.3 | 1.8 | 0.0 | 7 | 2.5 | 4 | 0.06 | 0.26 | 5 | 0 |
| 鶏ささみ | 114 | 24.6 | 1.1 | 0.0 | 8 | 0.6 | 9 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 |
| 鶏手羽先肉 | 195 | 23.0 | 10.4 | 0.0 | 16 | 1.2 | 60 | 0.04 | 0.11 | 1 | 0 |
| 鶏むね肉 | 244 | 19.5 | 17.2 | 0.0 | 4 | 0.3 | 72 | 0.05 | 0.08 | 1 | 0 |
| 鶏もも肉 | 253 | 17.3 | 19.1 | 0.0 | 8 | 0.9 | 47 | 0.07 | 0.23 | 1 | 0 |
| ホルモン | 179 | 11.7 | 13.8 | 0.0 | 15 | 1.6 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| 牛タン | 269 | 15.2 | 21.7 | 0.1 | 5g | 2.5 | 11 | 0.12 | 0.36 | 3 | 0 |
| 牛肉 | 180 | 19.0 | 10.6 | 0.1 | 4 | 1.1 | 7 | 0.08 | 0.22 | 1 | 0 |
| 鶏肉 | 182 | 19.5 | 10.6 | 0.1 | 10 | 2.1 | 40 | 0.09 | 0.28 | 1 | 0 |
| ラム | 233 | 17.1 | 17.1 | 0.1 | 4 | 2.2 | 8 | 0.13 | 0.26 | 1 | 0 |
| 豚肉 | 216 | 18.5 | 14.6 | 0.2 | 5 | 0.5 | 5 | 0.66 | 0.23 | 2 | 0 |
| 豚ヒレ肉 | 115 | 22.8 | 1.9 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2 | 0.98 | 0.27 | 1 | 0 |
| 豚ロース肉 | 150 | 22.7 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0.7 | 4 | 0.88 | 0.18 | 1 | 0 |
| ベーコン | 405 | 12.9 | 39.1 | 0.3 | 6 | 0.6 | 6 | 0.47 | 0.14 | 35 | 0 |
| サーロイン | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 | 3 | 1.4 | 11 | 0.05 | 0.12 | 1 | 0 |
| ステーキ | 298 | 17.4 | 23.7 | 0.4 | 3 | 1.4 | 11 | 0.05 | 0.12 | 1 | 0 |
| 鶏軟骨 | 54 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0.3 | 1 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0 |
| 生ハム | 247 | 24.0 | 16.6 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5 | 0.92 | 0.18 | 18 | 0 |
| 鶏レバー | 111 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 9.0 | 14000 | 0.38 | 1.86 | 20 | 0 |
| 生ソーセージ | 279 | 14.0 | 24.4 | 0.8 | 8 | 0.9 | 12 | 0.51 | 0.14 | 2 | 0 |
| ハム | 118 | 18.7 | 4.0 | 1.8 | 8 | 0.7 | 0 | 0.92 | 0.28 | 49 | 0 |
| サラミ | 339 | 15.4 | 29.7 | 2.6 | 10 | 1.9 | 10 | 0.24 | 0.18 | 20 | 0 |
| ソーセージ | 251 | 12.5 | 21.0 | 2.9 | 9 | 1.0 | 5 | 0.24 | 0.13 | 10 | 0 |
| 牛レバー | 132 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 4.0 | 1100 | 0.22 | 3.65 | 30 | 0 |
ブラウザの戻るでバックして下さい